Bezeichnung | Durchmesser | Höhe | Sprinklergrösse | |
Abschirmhaube Typ PB/FP | 115 mm | 19 mm |
| |
VdS anerkannt |
3/8" | JOMOS | JAFP K57; LAFPK80 |
1/2" | JOMOS | JBFP K80; LBFP K115 |
3/4" | JOMOS | JCFP K115 |
Bezeichnung | Durchmesser | Höhe | Sprinklergrösse | |
Abschirmhaube Typ PB/SP | 160 mm | 33 mm |
| |
Abschirmhaube Typ PB/FP | 115 mm | 19 mm |
| |
VdS anerkannt |
3/8" | JOMOS | JASP K57; LASP K80 |
Viking | MQR & M SP K57 | |
Tyco | TY-FRB & TY SP K57 | |
GW Sprinkler | GW-S / Angus-S SP K57 | |
Minimax | SPR.21 SP24 K57 | |
Reliable | F1FR / F1S5 / F1 SP K57 | |
1/2" | JOMOS | JBSP K80; LBSP K115; EBSP K160 |
Viking | MQR & M SP K80; MQR & M SP K115 | |
Tyco | TY-FRB & TY SP K80; TY-FRB & TY SP K115 & TY323 & TY325 | |
GW Sprinkler | GW-S / Angus-S SP K80; GW-S / Angus-S SP K115 | |
Minimax | SPR 21 SP & SP24 K80; SPR 21 SP & SP24 K115 | |
Reliable | F1FR / F1S5 / F1 SP K80; F1FR56 / F156 SP K80 | |
Victraulic | V27SP | |
3/4" | JOMOS | JCSP K115; ECSP K160; CMDSP K200 |
Viking | MQR & M SP K115 | |
Victraulic | V34SP |
Bezeichnung | Durchmesser | Höhe | Sprinklergrösse | |
Abschirmhaube für Flachschirmsprinkler Fremdfabrikate | 115 mm | 29 mm |
| |
VdS anerkannt |
3/8" | Tyco | TY1236 / TY1246 / TY1256 |
1/2" | Tyco | TY3236 / TY3246 / TY3256 |
Viking | MQR-VK 920 | |
Reliable | F1T | |
3/4" | Tyco | TY4236 / TY4246 / TY4256 |
Viking | MQR-VK 922 |
EuroSprinkler AG | Sagmattstrasse 5 | CH-4710 Balsthal | Tel + 41 62 386 18 30 | Fax + 41 62 386 18 40 | nfrsprnklr
Impressum | Datenschutz | AGB