| Bezeichnung | Durchfluss- nennwerte | Gewinde- anschluss | Oberfläche | K-Faktor | Temperatur- bereiche |
| JACu/p | 10 mm | R 3/8" |
| 57 | 57 °C 68 °C 79 °C 93 °C 141 °C 182 °C* 260 °C* |
| JBCu/p | 15mm | R 1/2" | 80 | ||
| JCCu/p | 20mm | R 3/4" | 115 | ||
| RTI-Werte: Normal RTI 105, Special RTI 55, Quick RTI 35 | geprüft | VdS anerkannt | |||
| * Nur bei Sprinkler "Normal" RTI 105 und "Spezial" RTI 55 erhältlich | |||||
Conventional-/Normalsprinkler hängend K57
Conventional-/Normalsprinkler hängend K80
Conventional-/Normalsprinkler hängend K115
| Bezeichnung | Durchfluss- nennwerte | Gewinde- anschluss | Oberfläche | K-Faktor | Temperatur- bereiche |
| JACu/p | 10 mm | R 3/8" |
| 57 | 57 °C 68 °C 79 °C 93 °C 141 °C 182 °C* 260 °C* |
| JBCu/p | 15mm | R 1/2" | 80 | ||
| JCCu/p | 20mm | R 3/4" | 115 | ||
| RTI-Werte: Normal RTI 105, Special RTI 55, Quick RTI 35 | geprüft | VdS anerkannt | |||
| * Nur bei Sprinkler "Normal" RTI 105 und "Spezial" RTI 55 erhältlich | |||||
Conventional-/Normalsprinkler stehend K57
Conventional-/Normalsprinkler stehend K80
Conventional-/Normalsprinkler stehend K115
EuroSprinkler AG | Sagmattstrasse 5 | CH-4710 Balsthal | Tel + 41 62 386 18 30 | nfrsprnklr
Impressum | Datenschutz | AGB